Specyfikacja techniczna
ZERO FXE
1 km
Zasięg w mieście1 km/h
Prędkość maksymalna1 kW
Moc silnika| FXE | ZF7.2 11 KW | ZF7.2 |
| ZASIĘG MIEJSKI | 161 km | |
| ZASIĘG AUTOSTRADOWY | 64 km | |
| ZASIĘG MIESZANY | 92 km | |
| MAKS. MOMENT OBROTOWY | 106 Nm | |
| MOC MAKSYMALNA | 34 kW @ 4.300 obr./min. | |
| MOC CIĄGŁA | 11 kW | 15 kW |
| UPRAWNIENIA | A1/B | A2 |
| PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 137 km/h | |
| POWER PACK | 7,2 kWh | |
| CZAS ŁADOWANIA DO 95% | 9,2 h | |
| CZAS ŁADOWANIA Z SZYBKĄ ŁADOWARKĄ | 3,6 h | |
| WAGA | 135 kg | |
| WYSOKOŚĆ SIEDZISKA | 836 mm | |
| GWARANCJA NA POWERPACK | 5 lat / bez limitu km | |








