Specyfikacja techniczna
Zero SR/F
1 km
Zasięg w mieście1 km/h
Prędkość maksymalna1 kW
Moc silnikaSR/F | ZF17.3 | |
ZASIĘG MIEJSKI | 301 km | |
ZASIĘG AUTOSTRADOWY | 150 km | |
ZASIĘG MIESZANY | 200 km | |
MAKS. MOMENT OBROTOWY | 190 Nm | |
MOC MAKSYMALNA | 82 kW/5600 obr./min. | |
UPRAWNIENIA | A | |
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 200 km/h | |
POJEMNOŚĆ POWER PACK | 17,3 – 20,9 kWh | |
CZAS ŁADOWANIA DO 95% | 4,0h | |
STACJA ŁADOWANIA DO 95% 6 KW RAPID CHARGER DO 95% |
2,0h 1,0h |
|
WAGA | 227 kg | |
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA | 787 mm | |
GWARANCJA NA POWER PACK | 5 lat/ bez limitu kilometrów |