ZERO FXE
NOWOŚĆ 2022
Zaprojektowany by był lekki i zwinny, a także inteligentny i potężny. Napakowany technologią FXE tnie powietrze jak brzytwa.
Specyfikacja techniczna
ZERO FXE
1 km
Zasięg w mieście1 km/h
Prędkość maksymalna1 kW
Moc silnika| FXE | ZF7.2 11 KW | ZF7.2 |
| ZASIĘG W MIEŚCIE | 161 km | |
| ZASIĘG AUTOSTRADOWY | 64 km | |
| ZASIĘG MIESZANY | 92 km | |
| MAKS. MOMENT OBROTOWY | 106 Nm | |
| MOC MAKSYMALNA | 33 kW @ 4.400 rpm | 33 kW @ 4.500 rpm |
| MOC CIĄGŁA | 11 kW | 15 kW |
| UPRAWNIENIA | Prawo jazdy kat. A1/B | Prawo jazdy kat. A2 |
| PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 137 km/h | |
| POWER PACK | 7,2 kWh | |
| CZAS ŁADOWANIA DO 95% | 9,2 h | |
| Z SZYBKĄ ŁADOWARKĄ DO 95% | 3,6 h | |
| WAGA | 135 kg | |
| WYSOKOŚĆ SIEDZISKA | 836 mm | |
| GWARANCJA NA POWERPACK | 5 lat / bez limitu km | |








