Specyfikacja techniczna
ZERO DSR/X
1 km
Zasięg w mieście1 km/h
Prędkość maksymalna1 kW
Moc silnikaZERO DSR/X | ZF17.3 | |
ZASIĘG MIEJSKI | 290 km | |
ZASIĘG AUTOSTRADOWY | 137 km | |
ZASIĘG MIESZANY | 185 km | |
MAKS. MOMENT OBROTOWY | 225 Nm | |
MOC ZNAMIONOWA/ MOC MAKSYMALNA | 75 kW @ 3650 obr./min. | |
UPRAWNIENIA | A | |
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 180 km/h | |
POJEMNOŚĆ POWER PACK | 17,3 – 20,9 kWh | |
CZAS ŁADKOWANIA DO 95% | 5,5 h | |
CZAS ŁADOWANIA Z SZYBKĄ ŁADOWARKĄ
6KW RAPID CHARGER , DO 95% |
2,0 h
1,0 h |
|
WAGA | 247 kg | |
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA | 828 mm | |
GWARANCJA NA POWER PACK | 5 lat/ bez limitu kilometrów |