ZERO DSR
Zero DSR jest mocniejszą wersją Zero DS. Niedościgniona moc i moment obrotowy w najbardziej uniwersalnym motocyklu świata.
Finansowanie:
Leasing od: 1345,78 PLN netto / m-ce
Kredyt od: 1830,19 PLN brutto/ m-ce
Specyfikacja techniczna
ZERO DSR
1 km
Zasięg w mieście1 km/h
Prędkość maksymalna1 kW
Moc silnika| ZERO DSR | ZF14.4 | +CHARGE TANK | +POWER TANK |
| ZASIĘG MIEJSKI | 262 km | 328 km | |
| ZASIĘG AUTOSTRADOWY | 126 km | 156 km | |
| ZASIĘG MIESZANY | 169 km | 212 km | |
| MAKS. MOMENT OBROTOWY | 157 Nm | ||
| MOC ZNAMIONOWA/ MOC MAKSYMALNA | 52 kW @ 3500 obr./min. | ||
| UPRAWNIENIA | A2 | ||
| PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA | 163 km/h | ||
| POJEMNOŚĆ POWER PACK | 14,4 kWh | ||
| CZAS ŁADKOWANIA DO 95% | 9,3 h | 2,0 h | 11,6 h |
| CZAS ŁADOWANIA Z SZYBKĄ ŁADOWARKĄ | 5,2 h | ||
| WAGA | 190 kg | 201 kg | 210 kg |
| WYSOKOŚĆ SIEDZISKA | 843 mm | ||
| GWARANCJA NA POWER PACK | 5 lat/ bez limitu kilometrów | ||








